従業員数 | 顧問料(月額) |
50人未満 | 20,000円~ |
50人以上100人未満 | 50,000円~ |
100人以上300人未満 | 100,000円~ |
300人以上 | ご相談 |
従業員数 | 顧問料(月額) |
10人未満 | 25,000円~ |
10人以上20人未満 | 35,000円~ |
20人以上50人未満 | 45,000円~ |
50人以上80人未満 | 65,000円~ |
80人以上100人未満 | 95,000円~ |
100人以上 | ご相談 |
内容 | 料金 |
1回2時間まで | 30,000円~ |
労働保険・社会保険調査立会 | 50,000円~ |
内容 | 料金 |
給与計算業務(勤怠集計なし) | 基本料+人数×1,000円 |
賞与計算業務 | 人数×1,000円 |
年末調整業務 | 人数×2,000円 |
内容 | 料金 | |
顧問先 | 顧問先以外 | |
36協定届 | 0円 | 20,000円~ |
労働保険新規適用 | 0円 | 50,000円~ |
社会保険新規適用 | 0円 | 50,000円~ |
労働保険年度更新・算定基礎届 | 顧問料の1ヶ月分 | 30,000円~ |
労働保険・社会保険関係書類作成 | 0円 | 20,000円~ |
内容 | 料金 | |
賃金制度のご相談 評価制度のご相談 昇給・昇格のご相談 賞与のご相談 人事マネジメント、人材育成などのご相談 人事面談の実施 など |
50,000円/月~ (ご依頼内容・業種・規模・期間等により 料金が異なります。) |
内容 | 料金 | |
顧問先 | 顧問先以外 | |
就業規則の作成・改定 | 150,000円~ | 200,000円~ |
賃金規程の作成・改定 | 50,000円~ | 100,000円~ |
退職金規程の作成・改定 | 50,000円~ | 100,000円~ |
その他各種規程の作成・改定 | ご相談 | ご相談 |
内容 | 料金 |
海外赴任規程作成 | 150,000円~ |
雇用契約書作成(英語) | 10,000円/人~ |
内容 | 金額 |
支度金 (事前申請が必要な助成金の場合のみ) |
20,000円~30,000円 |
申請手数料 | 成功報酬。助成額の15%。 |
内容 | 金額 |
支度金 (事前申請が必要な助成金の場合のみ) |
20,000円~30,000円 |
申請手数料 (助成予定額の20%) |
着手金として3~5万円(申請手数料の内払) ただし、助成金が不支給になった場合でも着手金の返金なし。 |
内容 | 料金 | |
労働時間の削減コンサルティング 業務分析と効率アップコンサルティング 有給休暇の消化率アップコンサルティング 生産性の向上コンサルティング 短時間勤務制度の導入コンサルティング 従業員の意識改善コンサルティング など |
50,000円/月~ (ご依頼内容・業種・規模・期間等により 料金が異なります。) |